# Cozy Clean Family Home - Central to everything! – 3 Bedroom Vacation Rental in San Diego, CA | Elevate Vacation Homes

Newly furnished and launched property for 2026 travelers. Located in central Clairemont, enjoy crisp AC and a fully equipped stay when you book your San Diego vacation, 15 minutes from basically everything: the beach, the airport, Down Town, and more! Pets are welcome for $150 per dog, and early check in is available for $30 per hour when available.

3 bed, 2 bath house with a driveway that can fit two cars. A small studio unit is attached to the property next door, but is properly soundproof and should not be an issue.

**Property URL**: https://booking.elevatemgmt.com/property/662712541268413876/cozy-clean-family-home-central-to-everything
**Markdown URL**: https://booking.elevatemgmt.com/property/662712541268413876/cozy-clean-family-home-central-to-everything.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $149 - $559 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 17, 2026
- **Available Days**: 52 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 9, 2026: $264 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $264 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $264 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $264 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $449 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $279 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $379 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $439 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $514 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $299 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $239 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $359 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $549 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $539 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $259 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $229 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $199 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $429 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $499 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $529 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $259 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $229 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $379 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $499 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $409 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $359 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $369 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $454 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $599 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $559 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $279 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $449 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $559 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $419 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $279 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $259 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $409 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $399 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $279 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $269 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $269 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $279 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $299 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $409 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $379 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $189 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $209 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $199 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $219 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $229 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $389 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $379 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $269 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $259 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $244 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $249 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $269 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $299 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $461 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $437 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $260 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $169 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $174 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $199 (Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $499 (Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $499 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $159 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: San Diego, CA, US
- **Postal Code**: 92117
- **Coordinates**: 32.8410323, -117.2026462
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, TWIN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN BED

## Amenities
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- IRON
- TV
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- PACK_N_PLAY
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- HANGERS
- BOARD_GAMES
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- WINE_GLASSES
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 6 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Liangzi**: "Positive: 我们一家5口人，正需要4张床，刚好满足我的需求。房子还有两个卫生间这是非常棒，还有房子明亮干净，生活设施也比较齐全，房子周边比较安静，对这次入住非常满意。 Negative: 房子设施有些需要维修。" (9/5)
- **Darlin**: "It was great to stay at your house. Absolutely beautiful and quiet at night!! After long days of work it was nice to rest. Thanks again" (10/5)
- **용혁**: "샌디에고 여행에 위치적으로 완벽한숙소" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Elevate Vacation Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 662712541268413876
- **Property Slug**: cozy-clean-family-home-central-to-everything

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.elevatemgmt.com/property/662712541268413876/cozy-clean-family-home-central-to-everything

Or contact Elevate Vacation Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 9, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
