Pacific Beach Escape with Central AC & King Beds!
Welcome to your perfect Pacific Beach escape!
- Ocean view
- Beach access
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to your perfect Pacific Beach escape! 🌴 Pacific Beach Escape is spacious, stylish, and designed for comfort. Complete with central A/C and all the essentials. Located in the heart of PB, you’re just a short walk to the beach, bay, local bars, restaurants, and shops. Relax by day, explore by night, and live like a local in one of San Diego’s most loved neighborhoods! ☀️🏖️ The space 🏡 Home Highlights ✨ 3 bedrooms total 🛏️ Bedroom 1: King bed for ultimate relaxation 🛏️ Bedroom 2: Another king bed - no need to fight over who gets the bigger bed! 🛋️ Bedroom 3 (Den): Cozy pull-out couch 🛁 1 full bathroom — clean, modern, and stocked with the essentials Guest access This home is 1 of 3 AirBnb's on the same property. You will have your own private parking, private entrance, and gated off area. Please note that entrance to this home is on the second floor. Parking: Only small cars can fit in the parking space. Registration Details STR-10995L, 658872
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 2026 | $278 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $338 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $580 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $635 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $449 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $442 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $461 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $473 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $509 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $743 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $815 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $558 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $549 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $539 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $617 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $799 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $513 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $490 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $488 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $492 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $534 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $738 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $778 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $482 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $516 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $513 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $515 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $546 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $739 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $688 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $462 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $471 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $587 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $858 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $758 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $407 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $397 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $489 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $763 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $801 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $427 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $401 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $484 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $649 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $944 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $948 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $509 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $445 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $447 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $618 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $869 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $862 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $477 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $442 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $436 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $434 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $587 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $828 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $842 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $481 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $443 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $447 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $455 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $716 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $1,173 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $1,188 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $588 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $484 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $488 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $496 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $543 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $1,051 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Pacific Beach Escape with Central AC & King Beds!
Explore San Diego, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Pacific Beach Escape with Central AC & King Beds!